Below are the cardinal and ordinal number in Swedish:
Numeral | Cardinal | Ordinal |
---|---|---|
0 | noll | |
1 | en (common) ett (neuter) | första |
2 | två | andra |
3 | tre | tredje |
4 | fyra | fjärde |
5 | fem | femte |
6 | sex | sjätte |
7 | sju | sjunde |
8 | åtta | åttonde |
9 | nio | nionde |
10 | tio | tionde |
11 | elva | elfte |
12 | tolv | tolfte |
13 | tretton | trettonde |
14 | fjorton | fjortonde |
15 | femton | femtonde |
16 | sexton | sextonde |
17 | sjutton | sjuttonde |
18 | arton | artonde |
19 | nitton | nittonde |
20 | tjugo | tjugonde |
21 | tjugoett | tjugoförsta |
22 | tjugotvå | tjugoandra |
23 | tjugotre | tjugotredje |
24 | tjugofyra | tjugofjärde |
25 | tjugofem | tjugofemte |
26 | tjugosex | tjugosjätte |
27 | tjugosju | tjugosjuonde |
28 | tjugoåtta | tjugoåttonde |
29 | tjugonio | tjugonionde |
30 | trettio | trettionde |
40 | fyrtio | fyrtionde |
50 | femtio | femtionde |
60 | sextio | sextionde |
70 | sjuttio | sjuttionde |
80 | åttio | åttionde |
90 | nittio | nittionde |
100 | hundra | hundrade |
200 | två hundra | |
300 | tre hundra | |
1,000 | ett tusen | tusende |
2,000 | två tusen | |
3,000 | tre tusen | |
1 million | en miljon | |
1 billion | en miljard | |
1 trillion | en biljon | |
Number data and information courtesy of Omiglot. |