Hindi numbers from 0 to 10 million with the numerals, the numbers written out in the Devanagari alphabet and transliterated.
Note that are units for very large numbers not found in English: लाख (lākh) = one hundred thousand, and करोड़ (karoṛ) = ten million. These units are also used in Indian English.
Number | Numeral | Cardinal |
---|---|---|
0 | ० | शून्य (śūnya) |
1 | १ | एक (ek) |
2 | २ | दो (do) |
3 | ३ | तीन (tīn) |
4 | ४ | चार (chār) |
5 | ५ | पाँच (pāṅc) |
6 | ६ | छह (chaḥ) |
7 | ७ | सात (sāt) |
8 | ८ | आठ (āṭh) |
9 | ९ | नौ (nau) |
10 | १० | दस (das) |
11 | ११ | ग्यारह (gyārah) |
12 | १२ | बारह (bārah) |
13 | १३ | तेरह (tērah) |
14 | १४ | चौदह (caudah) |
15 | १५ | पन्द्रह (paṃdrah) |
16 | १६ | सोलह (solaha) |
17 | १७ | सत्रह (satrah) |
18 | १८ | अठारह (aṭṭhārah) |
19 | १९ | उन्नीस (unnis) |
20 | २० | बीस (bīs) |
21 | २१ | इक्कीस (ikkīs) |
22 | २२ | बाईस (bāīs) |
23 | २३ | तेईस (tēīs) |
24 | २४ | चौबीस (chaubīs) |
25 | २५ | पच्चीस (paccīs) |
26 | २६ | छब्बीस (chabbī) |
27 | २७ | सत्ताईस (sattāīs) |
28 | २८ | अट्ठाईस (aṭṭhāīs) |
29 | २९ | उनतीस (unatīs) |
30 | ३० | तीस (tīs) |
31 | ३१ | इकतीस (ikatīs) |
32 | ३२ | बत्तीस (battīs) |
33 | ३३ | तैंतीस (taiṃtīs) |
34 | ३४ | चौंतीस (cauṃtīs) |
35 | ३५ | पैंतीस (paiṃtīs) |
36 | ३६ | छत्तीस (chattīs) |
37 | ३७ | सैंतीस (saiṃtīs) |
38 | ३८ | अड़तीस (aṛatīs) |
39 | ३९ | उनतालीस (unatālīs) |
40 | ४० | चालीस (cālīs) |
41 | ४१ | इकतालीस (ikatālīsa) |
42 | ४२ | बयालीस (bayālīsa) |
43 | ४३ | तैंतालीस (taiṃtālīsa) |
44 | ४४ | चौंतालीस (cauṃtālīsa) |
45 | ४५ | पैंतालीस (paiṃtālīsa) |
46 | ४६ | छियालीस (chiyālīsa) |
47 | ४७ | सैंतालीस (saiṃtālīsa) |
48 | ४८ | अड़तालीस (aṛatālīsa) |
49 | ४९ | उनचास (unacāsa) |
50 | ५० | पचास (pacāsa) |
51 | ५१ | इक्याबन (ikyābana) |
52 | ५२ | बावन (bāvana) |
53 | ५३ | तिरेपन (tirēpana) |
54 | ५४ | चौबन (caubana) |
55 | ५५ | पचपन (pacapana) |
56 | ५६ | छप्पन (chappana) |
57 | ५७ | सत्तावन (sattāvana) |
58 | ५८ | अट्ठावन (aṭṭhāvana) |
59 | ५९ | उनसठ (unasaṭha) |
60 | ६० | साठ (sāṭha) |
61 | ६१ | इकसठ (ikasaṭha) |
62 | ६२ | बासठ (bāsaṭha) |
63 | ६३ | तिरसठ (tirasaṭha) |
64 | ६४ | चौंसठ (cauṃsaṭha) |
65 | ६५ | पैंसठ (paiṃsaṭha) |
66 | ६६ | छियासठ (chiyāsaṭha) |
67 | ६७ | सड़सठ (saṛasaṭha) |
68 | ६८ | अड़सठ (aṛasaṭha) |
69 | ६९ | उनहत्तर (unahattara) |
70 | ७० | सत्तर (sattara) |
71 | ७१ | इकहत्तर (ikahattara) |
72 | ७२ | बहत्तर (bahattara) |
73 | ७३ | तिहत्तर (tihattara) |
74 | ७४ | चौहत्तर (cauhattara) |
75 | ७५ | पचहत्तर (pacahattara) |
76 | ७६ | छिहत्तर (chihattara) |
77 | ७७ | सतहत्तर (satahattara) |
78 | ७८ | अठहत्तर (aṭhahattara) |
79 | ७९ | उनासी (unāsī) |
80 | ८० | अस्सी (assī) |
81 | ८१ | इक्यासी (ikyāsī) |
82 | ८२ | बयासी (bayāsī) |
83 | ८३ | तिरासी (tirāsī) |
84 | ८४ | चौरासी (caurāsī) |
85 | ८५ | पचासी (pacāsī) |
86 | ८६ | छियासी (chiyāsī) |
87 | ८७ | सतासी (satāsī) |
88 | ८८ | अठासी (aṭhāsī) |
89 | ८९ | नवासी (navāsī) |
90 | ९० | नब्बे (nabbē) |
91 | ९१ | इक्यानबे (ikyānabē) |
92 | ९२ | बानवे (bānavē) |
93 | ९३ | तिरानवे (tirānavē) |
94 | ९४ | चौरानवे (caurānavē) |
95 | ९५ | पचानवे (pacānavē) |
96 | ९६ | छियानवे (chiyānavē) |
97 | ९७ | सत्तानवे (sattānavē) |
98 | ९८ | अट्ठानवे (aṭṭhānavē) |
99 | ९९ | निन्यानवे (ninyānavē) |
100 | १०० | सौ (sau) |
1,000 | १,००० | हज़ार (hazār) |
100,000 (1 lakh) | १,००,००० | लाख (lākh) |
1 million (10 lakh) | १०,००,००० | दस लाख (das lākh) |
10 million (1 crore) | १००,००,००० | करोड़ (karoṛ) |
100 million (10 crore) | १०,००,००,००० | दस करोड़ (das karoṛ) |
Number data and information courtesy of Omiglot. |