Below are the cardinal and ordinal numbers in Greek
Numeral | Cardinal | Ordinal |
---|---|---|
0 | μηδέν (mīdén) | μηδενικός (mīdenikós) - m μηδενική (mīdenikī́) - f μηδενικό (mīdenikó) - n |
1 | ένας (énas) - m μια (mia) - f ένα (éna) - n | πρώτος (prṓtos) - m πρώτη (prṓtī) - f πρώτο (prṓto) - n |
2 | δύο (dýo) | δεύτερος (deúteros) - m δεύτερη (deúterī) - f δεύτερο (deútero) - n |
3 | τρεις (treis) - m/f τρία (tría) - n | τρίτος (trítos) - m τρίτη (trítī) - f τρίτο (tríto) - n |
4 | τέσσερις (tésseris) - m/f τέσσερα (téssera) - n | τέταρτος (tétartos) - m τέταρτη (tétartī) - f τέταρτο (tétarto) - n |
5 | πέντε (pénte) | πέμπτος (pémptos) - m πέμπτη (pémptī) - f πέμπτο (pémpto) - n |
6 | έξι (éxi) | έκτος (éktos) - m έκτη (éktī) - f έκτο (ékto) - n |
7 | επτά (eptá) | έβδομος (ébdomos) - m έβδομη (ébdomī) - f έβδομο (ébdomo) - n |
8 | οκτώ (oktṓ) | όγδοος (ógdoos) - m όγδοη (ódoī) - f όγδοο (ógdoo) - n |
9 | εννιά (enniá) | ένατος (énatos) - m ένατη (énatī) - f ένατο (énato) - n |
10 | δέκα (déka) | δέκατος (dékatos) - m δέκατη (dékatī) - f δέκατο (dékato) - n |
11 | έντεκα (énteka) | ενδέκατος (endékatos) - m ενδέκατη (endékate) - m ενδέκατο (endékato) - n |
12 | δώδεκα (dṓdéka) | δωδέκατος (dōdékatos) - m δωδέκατη (dōdékatī) - f δωδέκατο (dōdékato) - n |
13 | δεκατρία (dékatría) - m δεκατρείς (dékatreis) - f | δέκατος τρίτος (dékatos trítos) - m δέκατη τρίτη (dékate trítī) - f δέκατο τρίτο (dékato tríto) - n |
14 | δεκατέσσερα (dékatéssera) - n δεκατέσσερις (dékatésseris) - m/f | δέκατος τέταρτος (dékatos tétartos) - m δέκατη τέταρτη (dékate tétartī) - f δέκατο τέταρτο (dékato tétarto) - n |
15 | δεκαπέντε (dékapénte) | |
16 | δεκαέξι (dékaéxi) | |
17 | δεκαεπτά (dékaeptá) | |
18 | δεκαοκτώ (dékaoktṓ) | |
19 | δεκαεννιά (dékaenniá) | |
20 | είκοσι (eikósi) | εικοστός (eikostós) - m εικοστή (eikostī́) - f εικοστό (eikostó) - n |
21 | είκοσι ένα (eikósi ena) | εικοστός πρώτος (eikostós prṓtos) - m εικοστή πρώτη (eikostī́ prṓtī) - f εικοστό πρώτο (eikostó prṓto) - n |
22 | είκοσι δύο (eίkosi dýo) | |
23 | είκοσι τρία (eίkosi trίa) | |
24 | είκοσι τέσσερα (eίkosi téssera) | |
25 | είκοσι πέντε (eίkosi pénte) | |
26 | είκοσι έξι (eίkosi éxi) | |
27 | είκοσι επτά (eίkosi eptá) | |
28 | είκοσι οκτώ (eίkosi oktṓ) | |
29 | είκοσι εννιά (eίkosi enniá) | |
30 | τριάντα (triánta) | τριακοστός (triakostós) - m τριακοστή (triakostī́) - f τριακοστό (triakostó) - n |
40 | σαράντα (saránta) | τεσσαρακοστός (tessarakostós) - m τεσσαρακοστή (tessarakostī́) - f τεσσαρακοστό (tessarakostó) - n |
50 | πενήντα (penī́nta) | πεντηκοστός (pentīkostós) - m πεντηκοστή (pentīkostī́) - f πεντηκοστό (pentīkostó) - n |
60 | εξήντα (exī́nta) | εξηκοστός (exīkostós) - m εξηκοστή (exīkostī́) - f εξηκοστό (exīkostó) - n |
70 | εβδομήντα (ebdomī́nta) | εβδομηκοστός (ebdomīkostós) - m εβδομηκοστή (ebdomīkostī́) - f εβδομηκοστό (ebdomīkostó) - n |
80 | ογδόντα (ogdónta) | ογδοηκοστός (ogdoīkostós) - m ογδοηκοστή (ogdoīkostī́) - f ογδοηκοστό (ogdoīkostó) - n |
90 | ενενήντα (enenī́nta) | εννενηκοστός (ennenīkostós) - m εννενηκοστή (ennenīkostī́) - f εννενηκοστό (ennenīkostó) - n |
100 | εκατό (ekató) | εκατοστός (ekatostós) - m εκατοστή (ekatostī́) - f εκατοστό (ekatostó) - n |
1.000 | χίλια (chίlia) | χιλιοστός (chiliostós) - m χιλιοστή (chiliostī́) - f χιλιοστό (chiliostó) - n |
10.000 | δέκα χιλιάδες (déka chiliádes) | δεκάκις χιλιοστός (dekákis chiliostós) - m δεκάκις χιλιοστή (dekákis chiliostī́) - f δεκάκις χιλιοστό (dekákis chiliostó) - n |
1.000.000 | ένα εκατομμύριο (éna ekatommýrio) | εκατομμυριοστός (ekatommyriostós) - m εκατομμυριοστή (ekatommyriostī́) - f εκατομμυριοστό (ekatommyriostó) - n |
Number data and information courtesy of Omiglot. |