Below are the cardinal and ordinal numbers in Norwegian
Numeral | Cardinal | Ordinal |
---|---|---|
0 | null | |
1 | én (m) éi (f), ett (n) - Bokmål éin (m) éi (f), eitt (n) - Nynrosk | første |
2 | to | annen, andre |
3 | tre | tredje |
4 | fire | fjerde |
5 | fem | femte |
6 | seks | sjette |
7 | sju / syv | sjuende |
8 | åtte | åttende |
9 | ni | niende |
10 | ti | tiende |
11 | elleve | ellevte |
12 | tolv | tolvte |
13 | tretten | trettende |
14 | fjorten | fjortende |
15 | femten | femtende |
16 | seksten | sekstende |
17 | sytten | syttende |
18 | atten | attende |
19 | nitten | nittende |
20 | tjue | tjuende |
21 | tjueén / én og tyve | tjueførste |
22 | tjueto / to og tyve | tjueandre |
23 | tjuetre / tre og tyve | tjuetredje |
24 | tjuefire / fire og tyve | tjuefjerde |
25 | tjuefem / fem og tyve | tjuefemte |
26 | tjueseks / seks og tyve | tjuesjette |
27 | tjuesju / sju og tyve | tjuesjuende |
28 | tjueåtte / åtte og tyve | tjueåttende |
29 | tjueni / ni og tyve | tjueniende |
30 | tretti | trettiende |
40 | førti | førtiende |
50 | femti | femtiende |
60 | sekstii | sekstiende |
70 | sytti | syttiende |
80 | åtti | åttiende |
90 | nitti | nittiende |
100 | hundre | hundrede |
101 | (ett) hundre og én/éin hundreogén | |
200 | to hundre | |
300 | tre hundre | |
1,000 | (ett) tusen | tusende |
2,000 | to tusen | |
3,000 | tre tusen | |
1 million | én million | |
1 billion | én milliard | |
Number data and information courtesy of Omiglot. |