Here are the numbers in Malay and Indonesian
Numeral | Malay | Indonesian |
---|---|---|
0 | sifar / kosong | nol |
1 | satu | satu |
2 | dua | dua |
3 | tiga | tiga |
4 | empat | empat |
5 | lima | lima |
6 | enam | enam |
7 | tujuh | tujuh |
8 | lapan | delapan |
9 | sembilan | sembilan |
10 | sepuluh | sepuluh |
11 | sebelas | sebelas |
12 | dua belas | dua belas |
13 | tiga belas | tiga belas |
14 | empat belas | empat belas |
15 | lima belas | lima belas |
16 | enam belas | enam belas |
17 | tujuh belas | tujuh belas |
18 | lapan belas | delapan belas |
19 | sembilan belas | sembilan belas |
20 | dua puluh | dua puluh |
21 | dua puluh satu | dua puluh satu |
22 | dua puluh dua | dua puluh dua |
30 | tiga puluh | tiga puluh |
40 | empat puluh | empat puluh |
50 | lima puluh | lima puluh |
60 | enam puluh | enam puluh |
70 | tujuh puluh | tujuh puluh |
80 | lapan puluh | delapan puluh |
90 | sembilan puluh | sembilan puluh |
100 | seratus / ratus | seratus / satu ratus |
200 | dua ratus | dua ratus |
300 | tiga ratus | tiga ratus |
400 | empat ratus | empat ratus |
500 | lima ratus | lima ratus |
600 | enam ratus | enam ratus |
700 | tujuh ratus | tujuh ratus |
800 | lapan ratus | delapan ratus |
900 | sembilan ratus | sembilan ratus |
1000 | seribu / satu ribu | seribu / satu ribu |
1100 | seribu seratus | seribu seratus |
1200 | seribu duaratus | seribu duaratus |
1300 | seribu tigaratus | seribu tigaratus |
2000 | dua ribu | dua ribu |
10,000 | sepuluh ribu | sepuluh ribu |
100,000 | seratus ribu | seratus ribu |
1 million | sejuta / satu juta | sejuta / satu juta |
1 billion | satu bilion | semiliar / satu miliar |
1 trillion | satu trilion | setriliun / satu triliun |
Number data and information courtesy of Omiglot. |