Japanese Numbers 1-100
Use this focused chart to study the core Japanese numbers from 1 to 100. These are the numbers you are most likely to hear in prices, ages, addresses, dates, times, and basic conversation.
| Numeral | Sino-Japanese | Native Japanese | Ordinal |
|---|---|---|---|
| 1 | 一 (ichi) | 一つ (hitotsu) | 一つ (hitotsu) |
| 2 | 二 (ni) | 二つ (futatsu) | 二つ (futatsu) |
| 3 | 三 (san) | 三つ (mittsu) | 三つ (mittsu) |
| 4 | 四 (shi/yon) | 四つ (yottsu) | 四つ (yottsu) |
| 5 | 五 (go) | 五つ (itsutsu) | 五つ (itsutsu) |
| 6 | 六 (roku) | 六つ (muttsu) | 六つ (muttsu) |
| 7 | 七 (shichi/nana) | 七つ (nanatsu) | 七つ (nanatsu) |
| 8 | 八 (hachi) | 八つ (yattsu) | 八つ (yattsu) |
| 9 | 九 (kyū/ku) | 九つ (kokonotsu) | 九つ (kokonotsu) |
| 10 | 十 (jū) | 十 (tō) | 十 (tō) |
| 11 | 十一 (jū ichi) | 十余り一つ (tō amari hitotsu) | 十余り一つ (tō amari hitotsu) |
| 12 | 十二 (jū ni) | 十余り二つ (tō amari futatsu) | 十余り二つ (tō amari futatsu) |
| 13 | 十三 (jū san) | 十余り三つ (tō amari mittsu) | 十余り三つ (tō amari mittsu) |
| 14 | 十四 (jū yon) | 十余り四つ (tō amari yottsu) | 十余り四つ (tō amari yottsu) |
| 15 | 十五 (jū go) | 十余り五つ (tō amari itsutsu) | 十余り五つ (tō amari itsutsu) |
| 16 | 十六 (jū roku) | 十余り六つ (tō amari muttsu) | 十余り六つ (tō amari muttsu) |
| 17 | 十七 (jū nana) | 十余り七つ (tō amari nanatsu) | 十余り七つ (tō amari nanatsu) |
| 18 | 十八 (jū hachi) | 十余り八つ (tō amari yattsu) | 十余り八つ (tō amari yattsu) |
| 19 | 十九 (jū kyū) | 十余り九つ (tō amari kokonotsu) | 十余り九つ (tō amari kokonotsu) |
| 20 | 二十 (ni-jū) | 廿 (hatachi) | 廿 (hatachi) |
| 30 | 三十 (san-jū) | 卅 (miso/misoji) | 卅 (miso/misoji) |
| 40 | 四十 (yon-jū) | 四十 (yoso/yosoji) | 四十 (yoso/yosoji) |
| 50 | 五十 (go-jū) | 五十 (iso/isoji) | 五十 (iso/isoji) |
| 60 | 六十 (roku-jū) | 六十 (muso/musoji) | 六十 (muso/musoji) |
| 70 | 七十 (nana-jū) | 七十 (nanaso/nanasoji) | 七十 (nanaso/nanasoji) |
| 80 | 八十 (hachi-jū) | 八十 (yaso/yasoji) | 八十 (yaso/yasoji) |
| 90 | 九十 (kyū-jū) | 九十 (kokonoso/kokonosoji) | 九十 (kokonoso/kokonosoji) |
| 100 | 百 (hyaku) | 百 (momo) | 百 (momo) |
What to watch for
Two parallel number systems (Sino-Japanese and native Japanese) that must be used in the right contexts. Counter words (classifiers) are mandatory — different objects require different counters based on shape, size, and category. The digits 4 and 7 each have two readings (shi/yon, shichi/nana) with strong cultural preferences: shi (4) sounds like death and is avoided. Large numbers are grouped by 10,000 (man) not 1,000, requiring mental re-grouping for English speakers. Sound changes (rendaku) alter some numbers when combined with counters.
Study tip
Learn Sino-Japanese numbers first — they cover most situations including phone numbers, prices, dates, and math. Always use yon (not shi) for 4 and nana (not shichi) for 7 in everyday counting. Master the man (10,000) unit early for large numbers. Start with the general-purpose counter -tsu for objects before learning specific counters. Practice with Japanese prices (yen amounts are always large numbers since there are no decimal coins) for excellent real-world number comprehension.